WT 化學名 脲胺類陽離子季铵鹽
産品性能及應用 | |
外 觀 | 微黃至黃色粘稠液體 |
固含量(%) | ≥65.0 |
比 重(20℃) | 1.12~1.18 |
PH 值 | 6.0~8.5(10%水溶液) |
用 量 | 1.0~3.0g/L |
作 用 | 可提高堿性無氰鍍鋅鍍液的分散性能,使高低區鍍層厚度均勻. |
包 裝 | 25kg/桶 |
儲 存 | 存放在陰涼幹燥處 |
有 效 期 | 2年 |
發布時間:2019-06-12 次浏覽
WT 化學名 脲胺類陽離子季铵鹽
産品性能及應用 | |
外 觀 | 微黃至黃色粘稠液體 |
固含量(%) | ≥65.0 |
比 重(20℃) | 1.12~1.18 |
PH 值 | 6.0~8.5(10%水溶液) |
用 量 | 1.0~3.0g/L |
作 用 | 可提高堿性無氰鍍鋅鍍液的分散性能,使高低區鍍層厚度均勻. |
包 裝 | 25kg/桶 |
儲 存 | 存放在陰涼幹燥處 |
有 效 期 | 2年 |
上一篇:沒有了
下一篇: 咪唑丙氧基縮合物